Die Devanagari-Schrift | |||||||||
Vowels and Vowel-Signs | |||||||||
A | अ | I | इ | U | उ | R | ऋ | L | ऌ |
◌ | ि | ु | ृ | ॢ | |||||
▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | |||||
a | a | i | i | u | u | ṛ | R^i|RRi | ḷ | L^i|LLi |
Aa | आ | Ii | ई | Uu | ऊ | Rr | ॠ | Ll | ॡ |
ा | ी | ू | ॄ | ॣ | |||||
▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ||||||
ā | A|aa | ī | I|ii | ū | U|uu | ṝ | R^I|RRI | ḹ | L^I|LLI |
E | ए | Ai | ऐ | O | ओ | Au | औ | Om | ॐ |
े | ै | ो | ौ | ||||||
▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ||||||
e | e | ai | ai | o | o | au | au | om | OM |
Velar Consonants | |||||||||
Ka | क | Kha | ख | Ga | ग | Gha | घ | Nga | ङ |
▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | |||||
ka | ka | kʰa | kha | ga | ga | gʰa | gha | ṅa | ~Na |
Palatal Consonants | |||||||||
Ca | च | Cha | छ | Ja | ज | Jha | झ | Nya | ञ |
▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | |||||
ca | ca | cʰa | cha | ja | ja | jʰa | jha | ña | ~na |
Retroflex Consonants | |||||||||
Tta | ट | Ttha | ठ | Dda | ड | Ddha | ढ | Nna | ण |
▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | |||||
ṭa | Ta | ṭʰa | Tha | ḍa | Da | ḍʰa | Dha | ṇa | Na |
Dental Consonants | |||||||||
Ta | त | Tha | थ | Da | द | Dha | ध | Na | न |
▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | |||||
ta | ta | tʰa | tha | da | da | dʰa | dha | na | na |
Labial Consonants | |||||||||
Pa | प | Pha | फ | Ba | ब | Bha | भ | Ma | म |
▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | |||||
pa | pa | pʰa | pha | ba | ba | bʰa | bha | ma | ma |
Semi-Vowels and Liquids | |||||||||
Ya | य | Ra | र | La | ल | Lla | ळ | Va | व |
▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ||||||
ya | ya | ra | ra | la | la | ḷa | — | va | va |
Fricative and Glottal Consonants | |||||||||
Sha | श | Ssa | ष | Sa | स | Ha | ह | ||
▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ||||||
śa | sha | ṣa | Sha | sa | sa | ha | ha | ||
Modification Signs | |||||||||
… | ् | … | ऽ | … | ं | … | ः | … | ँ |
▸ | ▸ | ||||||||
␠ | ␠ | ' | .a | ṃ | M | ḥ | H | | .N |
Punctuation Signs | |||||||||
… | । | … | ॥ | ||||||
▸ | |||||||||
. | . | .. | .. | ||||||
Digits | |||||||||
0 | ० शून्यम् śūnyam |
1 | १ एक eka |
2 | २ द्वि dvi |
3 | ३ त्रि tri |
4 | ४ चतुर् catur |
▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | |||||
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | ५ पञ्च pañca |
6 | ६ षष् ṣaṣ |
7 | ७ सप्त sapta |
8 | ८ अष्ट aṣṭa |
9 | ९ नव nava |
▸ | ▸ | ▸ | ▸ | ▸ | |||||
5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Please note:
All mp3-files provided are excerpts from 108 Sanskrit Flash Cards with Cd © 1996, 2009 by Nicolai Bachman. It is used with the kind permission of www.ayurveda.com.
See also:
Transcriptor, Transliterationeration scheme and common ligatures.
Bug-Reports, comments and suggestions are very welcome to me.
Last update: 2022-07-27